序號(hào) | 參數(shù)意義 | 默認(rèn) | 設(shè)置范圍 | 單位 |
1 | 脈沖寬度 | 0.50 | 0.01~9999 | 1 s |
2 | 脈沖間隔 | 1 | 1~9999 | 1 s |
3 | 周期間隔 | 1 | 1~9999 | 1 s |
4 | 脈沖閥數(shù) | n (n:根據(jù)型號(hào)設(shè)定) | 1~n (n:根據(jù)型號(hào)設(shè)定) | 1 路 |
5 | 開機(jī)功能 | 1 | 1:開機(jī)即運(yùn)行; 2:開機(jī)噴吹,時(shí)間為1分鐘; 3:壓差模式,條件滿足按照模式1運(yùn)行,條件不滿足噴吹到本周期完畢。 |
序號(hào) | 參數(shù)意義 | 默認(rèn) | 設(shè)置范圍 | 單位 |
1 | 脈沖寬度 | 0.50 | 0.01~99.99 | 1 s |
2 | 脈沖間隔 | 1 | 1~9999 | 1 s |
3 | 提脈間隔 | 1 | 1~9999 | 1 s |
4 | 室 間 隔 | 1 | 1~9999 | 1 s |
5 | 周期間隔 | 3 | 1~9999 | 1 s |
6 | 提升閥數(shù) | 0 | 0~m(m:根據(jù)型號(hào)設(shè)定) | 1 路 |
7 | 組脈沖數(shù) | n(n:根據(jù)型號(hào)設(shè)定) | 1~n(n:根據(jù)型號(hào)設(shè)定) | 1 路 |
8 | 開機(jī)功能 | 1 | 1:開機(jī)即運(yùn)行; 2:開機(jī)噴吹,時(shí)間為1分鐘; 3:壓差模式,條件滿足按照模式1運(yùn)行,條件不滿足噴吹到本周期完畢。 |
QYM系列可課程脈沖控制儀采用的抗干擾技術(shù),能夠在惡劣的工業(yè)環(huán)境下穩(wěn)定、的工作,可替代PLC控制。采用多功能鍵結(jié)合三位數(shù)碼管顯示,可方便的進(jìn)行控制參數(shù)的修改操作,并可以在控制儀工作時(shí)顯示過程參數(shù)。
采用標(biāo)準(zhǔn)尺寸的、防塵透明外殼,可直接安裝在除塵器的箱體上。
采用可編程組合輸出方式,可實(shí)現(xiàn)輸出在36點(diǎn)以下的除塵器的一機(jī)搞定,可組合出M提升閥+N脈沖閥的組合方式,輕松實(shí)現(xiàn)M+MN點(diǎn)開關(guān)量輸出。可實(shí)現(xiàn)在線、離線控制,當(dāng)M=0時(shí)為離線清灰方式。采用大功率無源觸點(diǎn)器件輸出。